Monitore (955 Treffer)
- +407HP Monitor E24i G4 9VJ40AAEntspiegeltes 24"-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln (16:10) | Extra-dünner Rahmen: ideal für Multi-Monitor-Setups | Ergonomie: Höheneinstellung, drehen, neigen, Pivot, VESA | Schnittstellen: USB-Hub 3.0 (1x Up-/-Downstream, 3x Downstream), 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI (1.4, mit HDCP), 1x VGA, 1x USB-B | HP «Eye Ease»-Technologie für dauerhaft aktiviertes Low Blue Light ohne farbliche Qualitätseinbussen | FlickerFree und Energy Star zertifiziertD
- +196HP Monitor E27q G4 9VG82AAEntspiegeltes 27"-Display mit IPS-Panel, 99% sRGB-Farbraum und einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln (16:9) | Extra-dünner Rahmen: ideal für Multi-Monitor-Setups | Ergonomie: Höheneinstellung, drehen, neigen, Pivot, VESA | Schnittstellen: USB-Hub 3.0 (1x Up-/-Downstream, 3x Downstream), 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI (1.4, mit HDCP), 1x VGA, 1x USB-B | HP «Eye Ease»-Technologie für dauerhaft aktiviertes Low Blue Light ohne farbliche Qualitätseinbussen | 5 Jahre Garantie On-SiteE
- +310Samsung Monitor LS34C652UAUXENEntspiegeltes 34"-«Curved»-Display (R1000) mit einer Auflösung von 3440 x 1440 px (Ultra WQHD) | VA-Panel mit hoher Farbtreue (Max 1.07 Milliarden Farben, sRGB, HDR10), 350 cd/m² Helligkeit, 5 ms Reaktionszeit und 100 Hz Refresh-Rate | Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, USB Typ-C (Video, Daten, Stromversorgung bis 90 W), 1x 3.5 Kopfhöreranschluss | Integrierter USB-Hub (3x USB 3.0), integrierte Lautsprecher (2x 5W), RJ45 (Ethernet), Kensington-Schloss | «FreeSync Technologie», «Eye Saver»-Modus (Blaulichtfilter) und Flicker-Free-Technologie reduzieren Augenermüdung, «Bild-in-Bild», «Bild-neben-Bild» | Ergonomie: Höheneinstellung, neigen, drehen, VESA (100 x 100 mm)G
- +958BewussteDELL Monitor P2425H
AlternativeEntspiegeltes 23.8"-Display mit einer Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 px) | IPS-Panel: hoher Farbtreue (99% sRGB), 250 cd/m² Helligkeit, 5-8 ms Reaktionszeit, 1500:1 Kontrastverhältnis | Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x VGA | Integrierter USB-Hub (3x USB Typ-A Downstream, 1x USB Typ-C Downstream (PowerDelivery bis zu 15 W), 1x USB Typ-B Upstream) | Augenschonend dank flimmerfreier Bildwiedergabe und Blaulicht-Reduktion | Ergonomie: einstellbarer Neigewinkel, Höhenverstellbar, Schwenkbar, Pivot, VESA-MontageschnittstelleC - +191AOC Monitor Q27G2U/BK27"-Display mit WQHD-Auflösung (2560 x 1440 px | VA-Panel: hohe Farbtreue (121% sRGB), weiter Betrachtungswinkel, 3000:1 nativer Kontrast | 1 ms Reaktionszeit, 144 Hz Refresh-Rate, kompatibel mit «FreeSync»-Framerate-Synchronisiereng | Ergonomie: Höheneinstellung, neigen, drehen, Pivot, VESA-Schnittstelle | USB 3.0 Hub (4x Downstream) | Audio-/Videoanschlüsse: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, Audioeingang, KopfhörerausgangG
- +282HP Monitor E24 G5 6N6E9E9Entspiegeltes 23.8"-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (16:9) | Extra-dünner Rahmen: ideal für Multi-Monitor-Setups | Ergonomie: Höheneinstellung, drehen, neigen, Pivot, VESA | Schnittstellen: USB-Hub 3.0 (1x Up-/-Downstream, 3x Downstream), 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4 (mit HDCP), 1x USB-B | HP «Eye Ease»-Technologie für dauerhaft aktiviertes Low Blue Light ohne farbliche Qualitätseinbussen | FlickerFree und Energy Star zertifiziertD
- +370HP Monitor E24 G4 9VF99AAEntspiegeltes 23.8"-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (16:9) | Extra-dünner Rahmen: ideal für Multi-Monitor-Setups | Ergonomie: Höheneinstellung, drehen, neigen, Pivot, VESA | Schnittstellen: USB-Hub 3.0 (1x Up-/-Downstream, 3x Downstream), 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI (1.4, mit HDCP), 1x VGA, 1x USB-B | HP «Eye Ease»-Technologie für dauerhaft aktiviertes Low Blue Light ohne farbliche Qualitätseinbussen | FlickerFree und Energy Star zertifiziertD
- +25AktionLC-Power Monitor LC-M49-DFHD-144-C-Q49"-«Curved»-Display mit 3840 x 1080 Auflösung (DFHD) und 32:9-UltraWide-Breitbild | QLED-VA-Panel mit hoher Farbtreue (100% sRGB, 100% NTSC, 95% Adobe RGB, 94% DCI-P3), 350 cd/m² Helligkeit | 6 ms Reaktionszeit, 144 Hz Refresh-Rate | «GamePlus»-Overlays, «Flicker-Free» | Ergonomie: VESA (75 x 75 mm), neigbar (-5 bis +15°) | Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 2x HDMI 1.4, KopfhöreranschlussG
- +87AktionAOC Monitor C24G2AE/BK23.8"-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (Full-HD) | Gebogene «Curved»-Bauform für immersives Panorama-Erlebnis | Farb- und kontraststarkes VA-Panel (120% sRGB, 89% Adobe sRGB, 85% NTSC) mit 1 ms Reaktionszeit und 165 Hz Refresh-Rate | «FreeSync Premium»-Framerate-Synchronisierung zur Verhinderung von Tearing und «Low Input Lag» verringert Verzögerungen | «G-menu» für Monitor-Anpassungen und 6 Game-Modi für unterschiedliche Genres | Audio/Videoanschlüsse: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x KopfhörerausgangE
- +33Samsung Monitor LS34C500GAUXEN34"-Display mit einer Auflösung von 3440 x 1440 (UWQHD) | VA-Panel mit hoher Farbtreue (72% NTSC, 99% sRGB) 300 cd/m² Helligkeit, 5 ms Reaktionszeit, HDR10 | Schnittstellen: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 3.5 Kopfhöreranschluss | Ultraschmaler Rahmen – Ideal für Multi-Monitor-Setups | «Eye Saver»-Modus, «Flicker Free», «FreeSync», Spiele-Modus, Adaptive Picture, Bild-in-Bild-Modus | Ergonomie: neigbar, VESA-MontageschnittstelleG
- +154HP Monitor E27q G5 6N6F2E9Entspiegeltes 27"-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln (16:9) | Extra-dünner Rahmen: ideal für Multi-Monitor-Setups | Ergonomie: Höheneinstellung, drehen, neigen, VESA | Schnittstellen: USB-Hub 3.0 (4x Typ-A), 1x USB Typ-B, 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4 | HP «Eye Ease»-Technologie für dauerhaft aktiviertes Low Blue Light ohne farbliche Qualitätseinbussen | FlickerFree und Energy Star zertifiziertE
- +204Samsung Monitor LS34C652VAUXENEntspiegeltes 34"-«Curved»-Display (R1000) mit einer Auflösung von 3440 x 1440 px (Ultra WQHD) | VA-Panel mit hoher Farbtreue (Max 1.07 Milliarden Farben, sRGB, HDR10), 350 cd/m² Helligkeit, 5 ms Reaktionszeit und 100 Hz Refresh-Rate | Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, USB Typ-C (Video, Daten, Stromversorgung bis 90 W), 1x 3.5 Kopfhöreranschluss | Integrierte 5 Mpx IR-Webcam mit Windows-Hallo (Gesichtserkennung), integrierter USB-Hub (2x USB 3.0), integrierte Lautsprecher (2x 5W), RJ45 (Ethernet), Kensington-Schloss | «FreeSync Technologie», «Eye Saver»-Modus (Blaulichtfilter) und Flicker-Free-Technologie reduzieren Augenermüdung, «Bild-in-Bild», «Bild-neben-Bild» | Ergonomie: Höheneinstellung, neigen, drehen, VESA (100 x 100 mm)G
- +67AOC Monitor 24G2SAE/BK23.8"-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 px (Full-HD) und einer Bildschirmhelligkeit von 350 cd/m² | Farb- und kontraststarkes VA-Panel (16.7 Mil. Farben) mit 1 ms Reaktionszeit und 165 Hz Refresh-Rate | Neigbare Ergonomie mit VESA-Montageschnittstelle (100 x 100), Integrierte Stereo-Lautsprecher (2x 2W) | «AdaptiveSync» und «FreeSync»-Framerate-Synchronisierung zur Verhinderung von Tearing und «Low Input Lag» verringert Verzögerungen, NVIDIA «G-Sync» kompatibel | «FlickerFree» und «Low-Blue-Light» - Technologie zur Schonung der Augen | Audio/Videoanschlüsse: 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x 3.5 mm KopfhöreranschlussF
- +155Samsung Monitor Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN34"-Display mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln (UWQHD) | VA-Panel mit hoher Farbtreue (NTSC: 72%), weitem Betrachtungswinkel, 1 ms Reaktionszeit, 250 cd/㎡ Bildschirmhelligkeit | Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x 3.5 mm Kopfhöreranschluss | «Flicker Free» und «FreeSync Premium »-Technologie, «Eye Saver»-Modus u.v.m. | Ergonomie: Neigen, VESA-Montageschnittstelle (75 x 75)G
- +88AktionLenovo Monitor ThinkVision M15 USB-CPortabler 15.6"-Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (Full-HD) | IPS-Panel: hohe Farbtreue, weiter Betrachtungswinkel, 6-14 ms Reaktionszeit, 250 cd/m² Helligkeit | Anschlüsse: 2x USB 3.0 Typ-C (mit DisplayPort- und PowerDelivery-Unterstützung) | Ergonomie: einstellbarer Neigewinkel, Höhenverstellbar, VESA-Montageschnittstelle (2 Schraubenlöcher, 100 mm) | USB-C-Power-Pass-Through-Unterstützung ermöglicht Verbindung mit Notebook-Netzteil zum Aufladen des Rechners (bis 65 W) | Augenschonend: flimmerfreie Bildwiedergabe, Blaulicht-ReduktionC
- +278BewussteDELL Monitor P2725H
AlternativeEntspiegeltes 27"-Display mit einer Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 px) | IPS-Panel: hoher Farbtreue (99% sRGB), 300 cd/m² Helligkeit, 5-8 ms Reaktionszeit, 1500:1 Kontrastverhältnis | Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x VGA | Integrierter USB-Hub (3x USB Typ-A Downstream, 1x USB Typ-C Downstream (PowerDelivery bis zu 15 W), 1x USB Typ-B Upstream) | Augenschonend dank flimmerfreier Bildwiedergabe und Blaulicht-Reduktion | Ergonomie: einstellbarer Neigewinkel, Höhenverstellbar, Schwenkbar, Pivot, VESA-MontageschnittstelleD - +245DELL Monitor U4025QWEntspiegeltes 40"-Display mit einer Auflösung von 5120 x 2160 Pixeln (21:9) | Gekrümmtes «Curved»-Design für optimale Sichtbarkeit bis an den Rand | IPS-Panel: hohe Farbtreue (1.07 Mrd. Farben, 98% DCI-P3, 100% sRGB, werkseitig vorkalibriert (ΔE < 2)), weiter Betrachtungswinkel, 5-8 ms Reaktionszeit, 450 Nits (nativ) | Integrierte Lautsprecher und USB-3.1-Hub (7 Downstreams (davon 1x Thunderbolt 4), 2x Upstream, davon 1x Typ-C und 1x Thunderbolt 4), 2.5 Gbits-LAN-Anschluss | 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C, 1x Thunderbolt 4 (Daten, Video, Strom bis 140 W), Bild-in-Bild/Bild-neben-Bild-Modus, 1x RJ45 (Netzwerk), integrierter KVM-Switch, Daisy-Chain | Ergonomie: Höheneinstellung, drehen, neigen, VESA, Blaulichtreduktion, flimmerfreiF
- -40LC-Power Monitor LC-M34-UWQHD-100-C-V334"-«Curved»-Display mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixel (UWQHD) | VA-Panel mit hoher Farbtreue (94% sRGB, 85% NTSC, 84% Adobe RGB, 85% DCI-P3), 300 cd/m² Helligkeit | 6 ms Reaktionszeit, 100 Hz Refresh-Rate | Ergonomie: neigbar, VESA-Montageschnittstelle (75 x 75 mm) | «Adaptive Sync», «Picture-By-Picture-Modus», «Picture-in-Picture-Modus», «Overdrive», «Low Blue Light», «Flicker-Free», «GamePlus»-Overlays | Anschlüsse: 1x HDMI (v2.0), 2x HDMI (v1.4), 1x DisplayPort (1.2), 1x 3.5 mm KopfhöreranschlussG
- +36Samsung Monitor LF27T450FZUXEN27"-Display mit einer Auflösung von 1980 x 1080 px (FHD) und 75 Hz Refresh-Rate | IPS-Panel mit hoher Farbtreue (16.7 Mil. Farben, 72% NTSC), weitem Betrachtungswinkel, 250 cd/m² Helligkeit und 5 ms Reaktionszeit | Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 1.4, integrierter USB-Hub (2x USB 2.0), 1x 3.5 mm Kopfhöreranschluss | Integrierte Lautsprecher, «Eye Saver»-Modus, «Flicker Free», Game-Modus, FreeSync-Technologie u.v.m. | Ultraschmaler Rahmen – Ideal für Multi-Monitor-Setups | Ergonomie: Höheneinstellung, neigen, drehen, Pivot, VESA (100 x 100)DAusserdem erhältlich in:
- +124Samsung Monitor Odyssey OLED G9 LS49CG934SUXEN49” Display mit «Curved»-Bauform (1800R) und einer Auflösung von 5120 x 1440 px (DQHD) | OLED-Panel mit hoher Farbtreue (DCI 99%, HDR 400, HDR10+), weitem Betrachtungswinkel, 0.03 ms GTG Reaktionszeit und 250 cd/ Bildschirmhelligkeit | 1x HDMI 2.1, 1x Micro HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 | Integrierte Lautsprecher (2x 5W), USB-Hub (2x USB 3.0 Typ-C) | «G-Sync», «FreeSync Premium Pro», «FlickerFree» und «Eye Saver Modus»-Technologie zur Schonung der Augen | Höhenverstellbarer Fuss, neigbar, VESA-Montageschnittstelle, LED UmgebungslichtG
- +67BewussteDELL Monitor P3424WE
Alternative34.14"-Curved-Display (3800R) mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln (UWQHD) | IPS-Panel: hoher Farbtreue (1.07 Milliarden Farben, 99% sRGB), 300 cd/m² Helligkeit, 5-8 ms Reaktionszeit | Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB Typ-C (Video, Daten, Stromversorgung bis 90 W), 1x RJ-45 (LAN) | Integrierte USB-Hub: 4x Downstream (4x USB 3.0 Typ-A), 1x Upstream (1x USB 3.0 Typ-B) | Integrierter KVM-Switch, Bild-in-Bild/Bild-neben-Bild-Modus, Kensington-Schloss, flimmerfreier Bildwiedergabe und Blaulicht-Reduktion | Einstellbarer Neigewinkel, höhenverstellbar, schwenkbar, VESA-MontageschnittstelleF - +105AktionLenovo Monitor ThinkVision T24i-30Entspiegeltes 23.8"-Display mit einer Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 px) | IPS-Panel: hohe Farbtreue (99% sRGB), weiter Betrachtungswinkel, 4-6 ms Reaktionszeit, 250 cd/m² Helligkeit | Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x VGA | USB-Hub (4x USB-A Downstream), 1x USB-B Upstream | «Flicker Free», «Low Blue Light», «Eyesafe Display» | Ergonomie: einstellbarer Neigewinkel, höhenverstellbar, schwenkbar, Pivot, VESA-MontageschnittstelleE
- +137AOC Monitor CU34V5CW/BKGekrümmtes 34"-Display mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln (UWQHD, 21:9) | Schnelles VA-Panel: Weiter Betrachtungswinkel, hohe Farbtreue, 100 Hz Refresh-Rate und 300 cd/m² Helligkeit | 1-4 ms Reaktionszeit, hohe Kontastwerte von 3000:1 nativer Kontrast, 20M:1 dynamischer Kontrast | Anschlüsse:1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2, 1x USB-C (Daten, Videosignal, Strom bis 65 W), USB-Hub 3.0 (4x Downstream), 1x Kopfhöreranschluss | Integrierte Lautsprecher (2 x 5W), 2 Mpx-Windows-Hello-Webcam, «FreeSync», «FlickerFree»- und «Low Blue Light»-Technologie | Ergonomie: Höheneinstellung, Neigen, Schwenken, VESA-MontageschnittstelleG
- -2HP Monitor E27 G5 6N4E2E9Entspiegeltes 27"-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (16:9) | Extra-dünner Rahmen: ideal für Multi-Monitor-Setups | Ergonomie: Höheneinstellung, drehen, neigen, Pivot, VESA | Schnittstellen: USB-Hub 3.0 (1x Up-/-Downstream, 3x Downstream), 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4 (mit HDCP), 1x USB-B | HP «Eye Ease»-Technologie für dauerhaft aktiviertes Low Blue Light ohne farbliche Qualitätseinbussen | FlickerFree und Energy Star zertifiziertD
- +6DELL Monitor P2425Entspiegeltes 24.07"-Display mit einer WUXGA-Auflösung (1920 x 1200, 16:10) | IPS-Panel: hoher Farbtreue (99% sRGB), 300 cd/m² Helligkeit, 5-8 ms Reaktionszeit, 1500:1 Kontrastverhältnis | Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x VGA | Integrierter USB-3.0-Hub (3x USB Typ-A Downstream, 1x USB Typ-C Downstream (PD bis zu 15 W), 1x USB Typ-B (Upstream)) | Augenschonend dank flimmerfreier Bildwiedergabe und Blaulicht-Reduktion | Ergonomie: einstellbarer Neigewinkel, Höhenverstellbar, Schwenkbar, Pivot, VESA-MontageschnittstelleD
- +33LC-Power Monitor LC-M34-UWQHD-165-CGekrümmtes 34"-«Curved»-Display mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixel (UWQHD) | VA-Panel mit hoher Farbtreue (99% sRGB, 95% NTSC, 85% Adobe RGB, 85% DCI-P3), 350 cd/m² Helligkeit, HDR 400 | 1 ms Reaktionszeit, 165 Hz Refresh-Rate | Ergonomie: VESA (75 x 75 mm), neigbar und höhenverstellbar | Anschlüsse: 2x DisplayPort, 2x HDMI (2.0), Kopfhöreranschluss | AMD FreeSync Premium, Picture-by-Picture (PbP),Picture-in-Picture (PiP), «LowBlue», «Flicker-Free», «GamePlus»G
- +20Philips Monitor 273V7QDSB/00Entspiegeltes 27"-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 px, 60 Hz | IPS-Panel: brillante Farben, weiter Betrachtungswinkel, 5 ms Reaktionszeit | Extraschmaler Rahmen: ideal für Multi-Monitor-Setups | Geringere Augenermüdung dank «LowBlue»- und «Flicker-Free»-Technologie | «SmartImage»-Voreinstellungen | Signaleingänge: VGA, DVI-D, HDMIE
- +20Philips Monitor 499P9H/00Gekrümmtes 48.8"-«Curved»-Display (124 cm) mit einer Auflösung von 5120 x 1440 px (32:9) | VA-Panel mit sehr hoher Farbtreue (ΔE>2, 121% sRGB, 103% NTSC, 91% Adobe RGB), 450 cd/m² Helligkeit (DisplayHDR 400) | Ergo-Standfuss erlaubt Drehung, Neigung und Höheneinstellung | Integrierte Lautsprecher, USB-Hub (USB-B- und USB-C-Upstream, 3x USB-A-Downstream), KVM-Switch und Pop-Up-Webcam (unterstützt Windows Hello Gesichtserkennung) | Anschlüsse: 1x DisplayPort, 2x HDMI (2.0b), 1x USB-C (Daten, Video und Strom bis 65 W), Bild-neben-Bild-Modus | «LowBlue»- und «EasyRead»-Modi, «Adaptive Sync», «Flicker-Free», «SmartImage»-VoreinstellungenG
- +15DELL Monitor UltraSharp 27 U2724DEntspiegeltes 27"-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln (WQHD) | IPS-Panel: hoher Farbtreue (1.07 Mrd. Farben, 100% sRGB/Rec.709, 98% DCI-P3, werkseitig vorkalibriert), 5-8 ms Reaktionszeit, 350cd/m² Helligkeit | Anschlüsse: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x RJ45 (LAN), 1x USB-C (Daten), 1x Audioausgang | Integrierter USB-Hub: Downstreams: 1x USB Typ-C, 3x USB 3.1 (Typ-A) Upstreams: 1x USB Typ-C | Bild-in-Bild/Bild-neben-Bild-Modus, integrierter KVM-Switch, Daisy-Chain-Funktion | Ergonomie: einstellbarer Neigewinkel, Höhenverstellbar, Schwenkbar, Pivot, VESA-MontageschnittstelleF
- +103HP Monitor E24u G5 6N4D0E9Entspiegeltes 23.8"-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (16:9) | Extra-dünner Rahmen: ideal für Multi-Monitor-Setups | Ergonomie: Höheneinstellung, drehen, neigen, Pivot, VESA | Schnittstellen: USB-Hub 3.0, 3x USB Typ-A, 2x USB Typ-C (1x Daten, Videosignal, Strom bis 65W), 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45 | HP «Eye Ease»-Technologie für dauerhaft aktiviertes Low Blue Light ohne farbliche Qualitätseinbussen | FlickerFree und Energy Star zertifiziertE
- +591AktionAusverkaufLenovo Monitor ThinkVision T24d-10Entspiegeltes 24"-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 px (16:10, WUXGA) | IPS-Panel: hohe Farbtreue (99% sRGB), weiter Betrachtungswinkel, 7 ms Reaktionszeit | Ergonomie: Höheneinstellung, drehen, neigen, Pivot, VESA, Kabelmanagement | Integrierter USB-3.0-Hub, VGA, HDMI, DisplayPort | Ultra-dünner Rand – ideal für Multi-Monitor-SetupsD
- +180DELL Monitor U4924DWGekrümmtes 49"-Display (3800R) mit einer Auflösung von 5120 x 1440 Pixeln | IPS-Panel: hohe Farbtreue (1.07 Mrd. Farben, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 100% Rec.709, ΔE<2), 350 cd/m² Helligkeit, 5-8 ms Reaktionszeit | Anschlüsse: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ45 (LAN), 1x USB-C (Daten, Videosignal, Strom bis 90 W), 1x Audioausgang | Integrierter USB-3.1-Hub (1x Typ-C Upstream, 2x Typ-C und 5x Typ-A Downstream), integrierte Lautsprecher (2x 9 W), KVM-Switch-Funktion, Bild-in-Bild/Bild-neben-Bild-Modus | Ergonomie: einstellbarer Neigewinkel, höhenverstellbar, schwenkbar, VESA-Montageschnittstelle | Augenschonend: flimmerfreie Bildwiedergabe, Blaulicht-ReduktionG
- +24HP Monitor P34hc G4 21Y56AAEntspiegeltes 34" Curved-WQHD-Display mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln (21:9) | VA-Panel mit 85% NTSC-Farbraum, 5 ms Reaktionszeit, 250 cd/m² Helligkeit, 100 Hz Bildwiederholrate | Ergonomie: Höhenverstellbar, neigbar, VESA | Schnittstellen: 1x USB Typ-C (DisplayPort 1.2 Alt-Mode, Power Delivery), USB-Hub (4x USB 3.0), 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 1x USB-B | Eingebaute Lautsprecher | FlickerFree und Energy Star zertifiziertG
- +167Samsung Monitor LF27T450FQRXEN27"-Display mit einer Auflösung von 1980 x 1080 px (FHD) | IPS-Panel mit hoher Farbtreue, weitem Betrachtungswinkel und 5 ms Reaktionszeit | Anschlüsse: 1x DisplayPort, 2x HDMI, integrierter USB-Hub (2x USB 2.0), Kopfhörer | «Eye Saver»-Modus, «Flicker Free», Game-Modus, FreeSync u.v.m. | Ultraschmaler Rahmen – Ideal für Multi-Monitor-Setups | Ergonomie: Höheneinstellung, neigen, drehen, Pivot, VESADAusserdem erhältlich in:
- +71AktionAusverkaufAOC Monitor CU34P3CVEntspiegeltes 34"-«Curved»-Display mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln (UWQHD) | VA-Panel: 16.7 Mio. Farben, hohe Farbtreue (85% NTSC, 121.5% sRGB, 90.1% Adobe RGB), weiter Betrachtungswinkel, 4 ms Reaktionszeit | Anschlüsse: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (Daten, Videosignal, Strom bis 65 W), 1x Kopfhöreranschluss | Integrierte Lautsprecher (2 x 5W), USB-Hub 3.0 (4x USB), LAN (RJ45), KVM-Switch, Kensington-Schloss | «AdaptiveSync», «FlickerFree»- und «Low Blue Light»-Technologie, Bild-im-Bild | Ergonomie: Höheneinstellung, Neigen, Schwenken, VESA-MontageschnittstelleG
- +402Samsung Monitor ViewFinity S6 LS27D600UAUXEN27"-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 (WQHD) | IPS-Panel mit hoher Farbtreue (99% sRGB), 5 ms GtG-Reaktionszeit, 100 Hz Refresh-Rate, Bildschirmhelligkeit von 350 cd/㎡ und HDR10 | Ergonomie: höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar, Pivot-Funktion, VESA-Montageschnittstelle (100 x 100 mm) | Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x USB-Typ-C (Video, Daten, Strom bis 90W), integrierter USB-3.0-Hub (2x Upstream/3x Downstream), RJ45-Port, Kopfhöreranschluss | «Flicker-Free» und «Eye Saver Modus» zur Schonung der Augen, «Auto Source Switch» u.v.m.E
- +231Samsung Monitor LS49C950UAUXENGekrümmtes 49"-Display mit einer Auflösung von 5120 x 1440 px mit 120 Hz Refresh-Rate | VA-Panel mit sehr hoher Farbtreue (1.07 Mrd. Farben, DCI-P3 95%, sRGB, HDR 400) und weitem Betrachtungswinkel | Anschlüsse: 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2.0 1x USB-C (Daten, Video und Strom bis 90 W), 1x 3.5 mm Kopfhörerausgang | Integrierte Lautsprecher (2x 5W), USB-Hub (3x USB 3.0), 1x RJ45 (LAN), KVM-Switch | «Eye Saver»-Modus, «Flicker Free», Bild-in-Bild-Modus u.v.m. | Ergonomie: Neigbar, schwenkbar, höhenverstellbar, VESA (100 x 100)G
- 0AktionPhilips Monitor 346P1CRHGekrümmtes 34"-«Curved»-Display (86 cm) mit einer Auflösung von 3440 x 1440 px (UWQHD) | VA-Panel mit sehr hoher Farbtreue (ΔE>2, 120% sRGB, 98% NTSC, 88% Adobe RGB), 500 cd/m² Helligkeit (DisplayHDR 400) | Ergo-Standfuss erlaubt Drehung, Neigung und Höheneinstellung | Integrierte Lautsprecher, USB-Hub, KVM-Switch und Pop-Up-Webcam (unterstützt Windows Hello Gesichtserkennung) | Anschlüsse: 2x DisplayPort (1x Eingang, 1x Ausgang), 1x HDMI (2.0), 1x USB-C (Daten, Video und Strom bis 90 W), 1x RJ-45 (Gigabit-LAN) | Bild-in/neben-Bild-Modi, «LowBlue»- und «EasyRead»-Modi, «Adaptive Sync», «Flicker-Free», «SmartImage»-VoreinstellungenG
- +1BewussteAcer Monitor Vero B247Yebmiprxv
AlternativeEntspiegeltes 23.8"-Display mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 px) | IPS-Panel: hohe Farbtreue, weiter Betrachtungswinkel, 4 ms Reaktionszeit, 100 Hz Refresh-Rate | Audio/Video: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA, Audioein-/ausgang | «Vision-Care»-Technologien, Ergo-Standfuss (Höheneinstellung, neigen, drehen, Pivot), VESA-Montageschnittstelle, integrierte Stereolautsprecher (2x 2 W) | Gehäuse aus 35% PCR-Material, TCO-Zertifizert, 3 Jahre Vor-Ort Garantie inklusive | «ZeroFrame»-Design mit 3-seitig schmalem Rahmen – ideal für Multi-Monitor-SetupsF - +231DELL Monitor P2723DEntspiegeltes 27"-Display mit WQHD-Auflösung (2560 x 1440 px) @ 60 Hz | IPS-Panel: hohe Farbtreue (99% sRGB), 350 cd/m² Helligkeit, weiter Betrachtungswinkel, 5-8 ms Reaktionszeit | Integrierter USB-Hub (4x USB 3.0 Typ-A Downstream, 1x USB Typ-B Upstream) | Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 | Augenschonend dank flimmerfreier Bildwiedergabe und Blaulicht-Reduktion | Ergonomie: einstellbarer Neigewinkel, Höhenverstellbar, Schwenkbar, Pivot, VESA-MontageschnittstelleE
